Таблица размеров женских колготок
(лечебно-профилактическая и лечебная компрессия)
| |
Вес, кг | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 | 86 | 89 | 91 | 93 | 95 | 98 | 100 | ||
| 4'11'' / 150 см | S | |||||||||||||||||||||||||||
| 5'0" / 152,5 см | Q | |||||||||||||||||||||||||||
| 5'1" / 155 см | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5'2" / 157,5 см | M | |||||||||||||||||||||||||||
| 5'3" / 160 см | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
5'4" / 162,5 см | L | ||||||||||||||||||||||||||
| Рост, см |
5'5" / 165 см | |||||||||||||||||||||||||||
| 5'6" / 167,5 см | XL | |||||||||||||||||||||||||||
| 5'7" / 170 см | Q+ | |||||||||||||||||||||||||||
| 5'8" / 172,5 см | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5'9" / 175 см | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5'10" / 177,5 см | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5'11" / 180 см | ||||||||||||||||||||||||||||
- Таблица размеров женских колготок
- Таблица размеров противоэмболических гольф
- Таблица размеров противоэмболических чулок
- Таблица размеров гольф (лечебная компрессия 20-30, 30-40 мм рт. ст.)
- Таблица размеров мужских колготок (лечебная компрессия 20-30 мм рт. ст.)
- Таблица размеров мужских гольф (лечебная компрессия 20-30 мм рт. ст.)










